Číslo interné 0012022 | Číslo FA 140122 | Celková hodnota 20,00 | Popis /Predmet školenie | Dátum 12.01.2022 | Dodávateľ/Druhá zmluvná strana AVS - RVC /ZMO | Adresa dodávateľa Hlohovec Jaslovské Bohunice | IČO dodávateľa 31826385 | Dátum úhrady 12.01.2022 | Dátum zverejnenia 31.01.2022 | Odberateľ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mš1142022 | 2022452 | 28,10 | IDprime služby | 01.06.2022 | Info consult, SRO | Martina Rázusa 29 Lučenec | 36007561 | 03.06.2022 | 10.11.2022 | ||||||||||||
Mš1152022 | 8307407134 | 93,72 | služby telekom | 01.06.2022 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28 Bratislava | 35763469 | 07.06.2022 | 10.11.2022 | ||||||||||||
Mš1162022 | 8620529906 | 429,00 | odber zemného plynu | 01.06.2022 | SPP | Mlynské Nivy 44/a Bratislava | 35815256 | 07.06.2022 | 10.11.2022 | ||||||||||||
Mš1172022 | 210622 | 20,00 | školenie | 01.06.2022 | AVS Trnava | Jaslovské Bohunice | 31826385 | 07.06.2022 | 10.11.2022 | ||||||||||||
Mš1182022 | 6203291267 | 58,87 | učebné pomôcky | 09.06.2022 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | Bratislava - Ružinov | 35950226 | 09.06.2022 | 10.11.2022 | ||||||||||||
Mš1192022 | 20220027 | 230,00 | IT servis | 01.06.2022 | AVACH s.r.o. | Hlohovec | 46882910 | 09.06.2022 | 10.11.2022 | ||||||||||||
Mš1202022 | 532022 | 210,00 | BOZP ročná kontrola detského ihriska -správa | 02.06.2022 | Ing.Petrovič D. | Hlohovec | 37253310 | 10.06.2022 | 10.11.2022 | ||||||||||||
Mš1212022 | 2220032433 | 485,14 | Energia 2, a.s. | 03.06.2022 | ENERGIA 2, a.s. | Bratislava | 46113177 | 10.06.2022 | 10.11.2022 | ||||||||||||
Mš1222022 | 220049665 | 46,08 | kancelárske potreby | 09.06.2022 | Lamitec, spol. sro | Bratislava | 35710691 | 10.06.2022 | 10.11.2022 | ||||||||||||
Mš1232022 | 20220124 | 322,60 | tonery | 09.06.2022 | MS data | Bratislava - Petržalka | 37411675 | 10.06.2022 | 10.11.2022 | ||||||||||||
Mš1242022 | 220049088 | 123,48 | kancelárske potreby | 07,06,2022 | Lamitec , spol. sro. | Bratislava | 35710691 | 10.06.2022 | 10.11.2022 | ||||||||||||
Mš0432022 | 2022/0168 | 44,00 | pracovné oblečenie | 28.02.2022 | Andrej Klenko - TAJFÚN | Ĺ. Čuláka 29 94901 Nitra | 33958149 | 03.03.2022 | 19.05.2022 | ||||||||||||
ŠJ282022 | 012022 | 153,24 | ovocie, zelenina | 29.3.2022 | ZELOVOC U V. | Dolná 434, 92582 Tešedíkovo | 51636450 | 30.3.2022 | 12.5.2022 | ||||||||||||
Mš592022 | 22006 | 3381,60 | výroba, montáž a dovoz skriniek | 10.03.2022 | Stolárstvo Janička s.r.o. | Hlohovec | 45307083 | 22.03.2022 | 19.05.2022 | ||||||||||||
Mš1012022 | 22010 | 223,20 | čistiaci sprej | 06.05.2022 | Stolárstvo Janička s.r.o. | Hlohovec | 45307083 | 09.05.2022 | 20.05.2022 | ||||||||||||
Mš1062022 | 22011 | 384,00 | výroba, montáž, dovoz stôl pracovný - exteriér záhrada | 13.05.2022 | Stolárstvo Janička s.r.o. | Hlohovec | 45307083 | 20.05.2022 | 31.05.2022 | ||||||||||||
Mš632022 | 22021 | 615,24 | tonery Canon | 23.02.2022 | Holka Jozef | Trnava Jaderná 5 | 33215936 | 22.03.2022 | 19.05.2022 | ||||||||||||
ŠJ422022 | 022022 | 276,05 | ovocie, zelenina | 29.4.2022 | ZELOVOC U Viktora | Dolná 434, 92582 Tešedíkovo | 51636450 | 3.5.2022 | 12.5.2022 | ||||||||||||
ŠJ582022 | 032022 | 349,74 | ovocie, zelenina | 31.5.2022 | ZELOVOC U Viktora | Dolná 434, 92582 Tešedíkovo | 51636450 | 1.6.2022 | 7.11.2022 | ||||||||||||
Mš0472022 | 132022 | 114,00 | BOZP 01.-03.2022 | 04.03.2022 | Ing. Dušan Petrovič | Hlohovec | 37253310 | 07.03.2022 | 19.05.2022 | ||||||||||||
Mš552022 | 170322 | 20,00 | školenie | 08.03.2022 | AVS - RVC Trnava | Jaslovské Bohunice | 31826385 | 08.03.2022 | 19.05.2022 | ||||||||||||
Mš832022 | 202207 | 1180,00 | montáž a dodávka lamelového obkladu | 04.04.2022 | Ondrej Košťál - O.K . interiér | Leopoldov | 40377059 | 08.04.2022 | 19.05.2022 | ||||||||||||
0252022 | 202209 | 36,00 | revízia a odborná prehliadka komínov a dymovodov | 28,01.2022 | OBI Centrum , spol. s r.o. Hlohovec | Hlohovec | 36231312 | 07.02.2022 | 07.02.2022 | ||||||||||||
ŠJ472022 | 210509 | 305,89 | potraviny | 9.5.2022 | Bidfood Slovakia s.r.o. | Pieštanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | 9.5.2022 | 12.5.2022 | ||||||||||||
ŠJ512022 | 210509 | 305,50 | potraviny | 20.5.2022 | Bidfood Slovakia s.r.o. | Pieštanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | 20.5.2022 | 10.6.2022 | ||||||||||||
0062022 | 216184 | 179,28 | pripojenie k internetu 01/2022-12/2022 | 01.01.2022 | DATAGRAM, s.r.o. | Hlohovec Hlohová 2 | 36617032 | 12.01.2022 | 31.01.2022 | ||||||||||||
ŠJ12022 | 220014 | 12,50 | chlieb | 11.1.2022 | Pekáreň Delika, s.r.o. | Rišňovce 639, 95121 | 36774669 | 7.2.2022 | 17.3.2022 | ||||||||||||
0222022 | 220015 | 231,00 | učebné pomôcky | 04.02.2022 | Pebecon s.r.o. | Košice | 51796767 | 07.02.2022 | 07.02.2022 | ||||||||||||
ŠJ92022 | 220086 | 365,21 | mäso | 31.1.2022 | František Lukačik Mäso údeniny-potraviny | Bernolákova 123, 92041 Leopoldov | 30048761 | 7.2.2022 | 17.3.2022 | ||||||||||||
ŠJ32022 | 220101 | 121,84 | chlieb | 20.1.2022 | Pekáreň Delika, s.r.o. | Rišňovce 639, 95121 | 36774669 | 7.2.2022 | 17.3.2022 | ||||||||||||
ŠJ72022 | 220130 | 93,72 | chlieb | 31.1.2022 | Pekáreň Delika, s.r.o. | Rišňovce 639, 95121 | 36774669 | 7.2.2022 | 17.3.2022 | ||||||||||||
ŠJ172022 | 220168 | 223,8 | mäso | 28.2.2022 | František Lukačik Mäso údeniny-potraviny | Bernolákova 123, 92041 Leopoldov | 30048761 | 1.3.2022 | 18.3.2022 | ||||||||||||
ŠJ142022 | 220213 | 76,63 | chlieb | 11.2.2022 | Pekáreň Delika, s.r.o. | Rišňovce 639, 95121 | 36774669 | 24.2.2022 | 18.3.2022 | ||||||||||||
ŠJ162022 | 220270 | 55,35 | chlieb | 21.2.2022 | Pekáreň Delika, s.r.o. | Rišňovce 639, 95121 | 36774669 | 24.2.2022 | 18.3.2022 | ||||||||||||
ŠJ292022 | 220286 | 283,01 | mäso | 31.3.2022 | František Lukačik Mäso údeniny-potraviny | Bernolákova 123, 92041 Leopoldov | 30048761 | 4.4.2022 | 12.5.2022 | ||||||||||||
ŠJ192022 | 220327 | 46,86 | chlieb | 7.3.2022 | Pekáreň Delika, s.r.o. | Rišňovce 639, 95121 | 36774669 | 8.3.2022 | 18.3.2022 | ||||||||||||
ŠJ242022 | 220371 | 47,18 | chlieb | 14.3.2022 | Pekáreň Delika, s.r.o. | Rišňovce 639, 95121 | 36774669 | 14.3.2022 | 18.3.2022 | ||||||||||||
ŠJ412022 | 220381 | 349,86 | mäso | 29.4.2022 | František Lukačik Mäso údeniny-potraviny | Bernolákova 123, 92041 Leopoldov | 30048761 | 3.5.2022 | 12.5.2022 | ||||||||||||
ŠJ342022 | 220432 | 67,30 | chlieb | 5.4.2022 | Pekáreň Delika, s.r.o. | Rišňovce 639, 95121 | 36774669 | 6.4.2022 | 12.5.2022 | ||||||||||||
ŠJ572022 | 220492 | 357,24 | mäso | 31.5.2022 | František Lukačik Mäso údeniny-potraviny | Bernolákova 123, 92041 Leopoldov | 30048761 | 1.6.2022 | 7.11.2022 | ||||||||||||
ŠJ332022 | 220499 | 109,80 | chlieb | 4.4.2022 | Pekáreň Delika, s.r.o. | Rišňovce 639, 95121 | 36774669 | 4.4.2022 | 12.5.2022 | ||||||||||||
ŠJ362022 | 220549 | 72,61 | chlieb | 11.4.2022 | Pekáreň Delika, s.r.o. | Rišňovce 639, 95121 | 36774669 | 22.4.2022 | 12.5.2022 | ||||||||||||
ŠJ382022 | 220613 | 72,61 | chlieb | 22.4.2022 | Pekáreň Delika, s.r.o. | Rišňovce 639, 95121 | 36774669 | 22.4.2022 | 12.5.2022 | ||||||||||||
ŠJ432022 | 220670 | 95,63 | chlieb | 2.5.2022 | Pekáreň Delika, s.r.o. | Rišňovce 639, 95121 | 36774669 | 3.5.2022 | 12.5.2022 | ||||||||||||
ŠJ502022 | 220746 | 113,34 | chlieb | 16.5.2022 | Pekáreň Delika, s.r.o. | Rišňovce 639, 95121 | Rišňovce 639, 95121 | 16.5.2022 | 27.5.2022 | ||||||||||||
ŠJ532022 | 220780 | 136,79 | chlieb | 23.5.2022 | Pekáreň Delika, s.r.o. | Rišňovce 639, 95121. | 36774669 | 27.5.2022 | 7.11.2022 | ||||||||||||
ŠJ592022 | 220855 | 77,92 | chlieb | 2.5.2022 | Pekáreň Delika, s.r.o. | Rišňovce 639, 95121 | 36774669 | 3.6.2022 | 7.11.2022 | ||||||||||||
Mš822022 | 221740 | 87,80 | učebné pomôcky | 01.04.2022 | INFRA Slovakia , s.r.o. | Veľké Leváre | 44752423 | 06.04.2022 | 19.05.2022 | ||||||||||||
Mš1112022 | 221779 | 207,60 | servis a oprava sporáka v kuchyni | 24.05.2022 | GastroMarket Linorex s.r.o. | Bratislava | 00604127 | 31.05.2022 | 31.05.2022 | ||||||||||||
Mš662022 | 310322 | 20,00 | školenie | 23.03.2022 | AVS- RVC ZMO Jaslovské Bohunice | Trnava Paulínska 513/20 | 31826385 | 23.03.2022 | 19.05.2022 | ||||||||||||
Mš512022 | 1155327 | 130,82 | prevádzkové potreby | 03.03.2022 | BONAMI CZ a.s. | Praha | 24230111 | 04.03.2022 | 19.05.2022 | ||||||||||||
ŠJ132022 | 2021393 | 22,07 | potraviny | 7.2.2022 | Marián Chatrnuch STAVMONT | Záhradnícka 711, 92041 Leopoldov | 17543533 | 7.3.2022 | 18.3.2022 | ||||||||||||
Mš782022 | 2022001 | 200,00 | vrecká na úschovu detského oblečenia | 02.04.2022 | Jarmila Gažovičová Šurinová | Leopoldov | 54429382 | 04.04.2022 | 19.05.2022 | ||||||||||||
Mš522022 | 2022005 | 23,00 | poštové poukážky | 01.03.2022 | VM print Leopoldov | Leopoldov Námestie sv. Ignáca | 17700159 | 08.03.2022 | 19.05.2022 | ||||||||||||
ŠJ122022 | 2022018 | 278,78 | potraviny | 7.2.2022 | Marián Chatrnuch STAVMONT | Záhradnícka 711, 92041 Leopoldov | 17543533 | 9.2.2022 | 17.3.2022 | ||||||||||||
Mš1042022 | 2022029 | 298,00 | detské taláre + čiapky | 11.05.2022 | Jarmila Gažovičová Šurinová | Leopoldov | 54429382 | 13.05.2022 | 20.05.2022 | ||||||||||||
Mš1082022 | 2022038 | 71,50 | vyšívanie stužiek predškoláci | 23.05.2022 | Ing. René Fučala | Turany | 44320604 | 24.05.2022 | 31.05.2022 | ||||||||||||
ŠJ222022 | 2022040 | 387,72 | potraviny | 7.3.2022 | Marián Chatrnuch STAVMONT | Záhradnícka 711, 92041 Leopoldov | 17543533 | 14.3.2022 | 18.3.2022 | ||||||||||||
ŠJ352022 | 2022072 | 265,91 | potraviny | 6.4.2022 | Marián Chatrnuch STAVMONT | Záhradnícka 711, 92041 Leopoldov | 17543533 | 6.4.2022 | 12.5.2022 | ||||||||||||
ŠJ452022 | 2022111 | 371,08 | potraviny | 6.5.2022 | Marián Chatrnuch STAVMONT | Záhradnícka 711, 92041 Leopoldov | 17543533 | 6.5.2022 | 12.5.2022 | ||||||||||||
ŠJ622022 | 2022147 | 241,85 | potraviny | 7.6.2022 | Marián Chatrnuch STAVMONT | Záhradnícka 711, 92041 Leopoldov | 17543533 | 7.6.2022 | 7.11.2022 | ||||||||||||
Mš1072022 | 2100210 | 418,40 | pracovné odevy | 19.05.2022 | November Brands, s.r.o. | Bratislava | 48093181 | 24.05.2022 | 31.05.2022 | ||||||||||||
ŠJ112022 | 2200481 | 340,36 | ovocie, zelenina | 7.2.2022 | PAM fruit s.r.o. | Martina Rázusa 24, Topoľčany | 51801671 | 9.2.2022 | 17.3.2022 | ||||||||||||
ŠJ202022 | 2201103 | 370,37 | ovocie, zelenina | 7.3.2022 | PAM fruit s.r.o. | Martina Rázusa 24, Topoľčany | 51801671 | 8.3.2022 | 18.3.2022 | ||||||||||||
ŠJ302022 | 2201870 | 365,25 | ovocie, zelenina | 31.3.2022 | PAM fruit s.r.o. | Martina Rázusa 24, Topoľčany | 51801671 | 4.4.2022 | 12.5.2022 | ||||||||||||
ŠJ462022 | 2202574 | 173,53 | ovocie, zelenina | 6.5.2022 | PAM fruit s.r.o. | Martina Rázusa 24, Topoľčany | 51801671 | 6.5.2022 | 12.5.2022 | ||||||||||||
ŠJ602022 | 2203221 | 272,60 | ovocie, zelenina | 6.6.2022 | PAM fruit s.r.o. | Martina Rázusa 24, Topoľčany | 51801671 | 6.6.2022 | 7.11.2022 | ||||||||||||
0082022 | 12200191 | 123,10 | oprava umývačky riadu v školskej kuchyni | 13.01.2022 | RM Gastro - JAZ sro | Rybárska 1 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34153004 | 20.01.2022 | 31.01.2022 | ||||||||||||
0352022 | 12200623 | 24,00 | oprava strúhacej komory - zariadenie v ŠJ | 01.02.2022 | RM Gastro-JAZ s.r.o. | Nové Mesto n/Váhom | 34153004 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | ||||||||||||
Mš792022 | 12201846 | 154,10 | oprava el.pece v kuchyni ŠJ | 02.04.2022 | RM Gastro - JAZ sro | Nové Mesto nad Váhom | 34153004 | 04.04.2022 | 19.05.2022 | ||||||||||||
0332022 | 16022022 | 25,00 | seminár | 09.02.2022 | ZO-RVC Nitra | Fraňa Mojtu 18 Nitra | 0034006656 | 09.02.2022 | 14.02.2022 | ||||||||||||
0302022 | 20220001 | 100,00 | IT servis | 31.01.2022 | AVACH s.r.o. | Ľudmily Podjavorinskej 132 Hlohovec | 46882910 | 31.01.2022 | 14,02.2022 | ||||||||||||
0362022 | 20220011 | 114,72 | pranie | 21.02.2022 | Ľuboš Janek - LUMA | Hlohovec Závalie 1336/2E | 47488042 | 21.02.2022 | 01.03.2022 | ||||||||||||
0372022 | 20220012 | 100,00 | oprava internetového pripojenia | 24.02.2022 | AVACH s.r.o. | Hlohovec Ľ. Podjavorinskej 132 | 46882910 | 25.02.2022 | 01.03.2022 | ||||||||||||
0272022 | 20220013 | 120,90 | komunikačné knihy | 08.02.2022 | Klaudia Čavičová - PUPI | Bratislava | 54388431 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | ||||||||||||
Mš702022 | 20220013 | 50,00 | IT servis marec 2022 | 31.03.2022 | AVACH s.r.o. | Hlohovec | 46882910 | 06.04.2022 | 19.05.2022 | ||||||||||||
Mš1002022 | 20220020 | 30,00 | zmluvný IT servis 042022 | 04.05.2022 | AVACH s.r.o. | Hlohovec | 46882910 | 06.05.2022 | 20.05.2022 | ||||||||||||
Mš1052022 | 20220037 | 63,74 | pranie obrusov , utierok, návlekov | 05.05.2022 | LUMA Ľuboš Janek | Hlohovec | 47488042 | 13.05.2022 | 20.05.2022 | ||||||||||||
Mš772022 | 20220041 | 82,50 | odvoz a likvidácia biologického odpadu z ŚJ | 02.04.2022 | BP AGRO-CENTRUM spol. s r.o. | Hlohovec | 34096698 | 06.04.2022 | 19.05.2022 | ||||||||||||
Mš0382022 | 20220066 | 178,10 | montáž a oprava osvetlenia, spínania na digestor ŠJ | 23.02.2022 | Milan Brodek a spol. | Sládkovičova 556/31 Leopoldov | 33430896 | 01.03.2022 | 19.05.2022 | ||||||||||||
Mš572022 | 20220495-01 | 90,00 | videosemináre 4x offline | 07.03.2022 | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice n.o. | Košice | 51424266 | 08.03.2022 | 19.05.2022 | ||||||||||||
Mš1092022 | 20220940-01 | 65,00 | školenia | 12.05.2022 | ICV N.O. | Košice | 51424266 | 27.05.2022 | 31.05.2022 | ||||||||||||
0262022 | 20227015 | 94,08 | kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov | 31.01.2022 | PROXIMA, s.r.o. | Bratislava Saratovská 26/A | 31377661 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | ||||||||||||
ŠJ22022 | 21220031 | 456,99 | potraviny | 14.1.2022 | Grandfood s.r.o | Rišňovce 5, 95121 | 45510121 | 7.2.2022 | 17.3.2022 | ||||||||||||
Mš542022 | 21220164 | 8,40 | prevádzkové potreby | 11.02.2022 | GRANDFOOD s.r.o. | Rišňovce | 45510121 | 11.02.2022 | 19.05.2022 | ||||||||||||
Mš1032022 | 22001173 | 108,00 | tablá predškoláci | 11.05.2022 | DECOTREND s.r.o. | Námestovo | 45337535 | 11.05.2022 | 20.05.2022 | ||||||||||||
ŠJ442022 | 22040350 | 103,90 | potraviny | 4.5.2022 | QUALITED s.r.o. | Vajanského 25/3158,92401 Galanta | 36638528 | 6.5.2022 | 12.5.2022 | ||||||||||||
0042022 | 22209433 | 111,00 | plachty na postieľky | 05.01.2022 | Nomiland , s.r.o. | Magnezitárska 11 04013 Košice | 36174319 | 12.01.2022 | 31.01.2022 | ||||||||||||
ŠJ312022 | 22220027 | 541,55 | potraviny | 31.3.2022 | Grandfood s.r.o | Rišňovce 5, 95121 | 45510121 | 4.4.2022 | 12.5.2022 | ||||||||||||
ŠJ82022 | 23220233 | 995,97 | potraviny | 31.1.2022 | Grandfood s.r.o | Rišňovce 5, 95121 | 45510121 | 7.2.2022 | 17.3.2022 | ||||||||||||
Mš532022 | 23220364 | 18,79 | prevádzkové potreby | 18.02.2022 | GRANDFOOD s.r.o. | Rišňovce | 45510121 | 18.02.2022 | 19.05.2022 | ||||||||||||
ŠJ182022 | 23220415 | 901,48 | potraviny | 28.2.2022 | Grandfood s.r.o | Rišňovce 5, 95121 | 45510121 | 1.3.2022 | 18.3.2022 | ||||||||||||
ŠJ402022 | 23220942 | 921,20 | potraviny | 29.4.2022 | Grandfood s.r.o | Rišňovce 5, 95121 | 45510121 | 3.5.2022 | 12.5.2022 | ||||||||||||
ŠJ562022 | 23221147 | 664,93 | potraviny | 30.5.2022 | Grandfood s.r.o | Rišňovce 5, 95121 | 45510121 | 31.5.2022 | 7.11.2022 | ||||||||||||
ŠJ632022 | 42201411 | 0 | školské mlieko | 7.6.2022 | Syráreň Havran a.s. | Priemyselná 1339, 90527 Senica | 46475419 | - | 7.11.2022 | ||||||||||||
ŠJ642022 | 42201698 | 0 | školské mlieko | 7.6.2022 | Syráreň Havran a.s. | Priemyselná 1339, 90527 Senica | 46475419 | - | 7.11.2022 | ||||||||||||
0172022 | 71172683 | 29,00 | publikácia | 31.01.2022 | Komenský s.r.o. | Bratislava | 31.01.2022 | 31.01.2022 | |||||||||||||
Mš942022 | 100020022 2217092416 | 581,00 | vodné, stočné preddavok 04.-06./22 | 30.04.2022 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Piešťany | 36252484 | 03.05.2022 | 20.05.2022 | ||||||||||||
ŠJ42022 | 122014410 | 128,41 | potraviny | 24.1.2022 | Bidfood Slovakia s.r.o. | Pieštanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | 7.2.2022 | 17.3.2022 | ||||||||||||
ŠJ62022 | 122018189 | 94,66 | potraviny | 28.1.2022 | Bidfood Slovakia s.r.o. | Pieštanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | 7.2.2022 | 17.3.2022 | ||||||||||||
ŠJ102022 | 122023573 | 234,11 | potraviny | 4.2.2022 | Bidfood Slovakia s.r.o. | Pieštanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | 7.2.2022 | 17.3.2022 | ||||||||||||
ŠJ152022 | 122035676 | 154,33 | potraviny | 21.2.2022 | Bidfood Slovakia s.r.o. | Pieštanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | 24.2.2022 | 18.3.2022 | ||||||||||||
ŠJ212022 | 122046686 | 120,27 | potraviny | 7.3.2022 | Bidfood Slovakia s.r.o. | Pieštanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | 8.3.2022 | 18.3.2022 | ||||||||||||
ŠJ232022 | 122050696 | 292,45 | potraviny | 11.3.2022 | Bidfood Slovakia s.r.o. | Pieštanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | 14.3.2022 | 18.3.2022 | ||||||||||||
ŠJ252022 | 122058131 | 217,76 | potraviny | 21.3.2022 | Bidfood Slovakia s.r.o. | Pieštanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | 23.3.2022 | 12.5.2022 | ||||||||||||
ŠJ272022 | 122063795 | 193,76 | potraviny | 28.3.2022 | Bidfood Slovakia s.r.o. | Pieštanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | 4.4.2022 | 12.5.2022 | ||||||||||||
ŠJ322022 | 122069165 | 238,97 | potraviny | 4.4.2022 | Bidfood Slovakia s.r.o. | Pieštanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | 4.4.2022 | 12.5.2022 | ||||||||||||
ŠJ372022 | 122080260 | 289 | potraviny | 20.4.2022 | Bidfood Slovakia s.r.o. | Pieštanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | 22.4.2022 | 12.5.2022 | ||||||||||||
ŠJ392022 | 122083061 | 290,55 | potraviny | 22.4.2022 | Bidfood Slovakia s.r.o. | Pieštanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | 22.4.2022 | 12.5.2022 | ||||||||||||
0182022 | 202122181 | 39,65 | publikácia | 31.01.2022 | Raabe Slovensko s.r.o. | Bratislava Heydukova 12 | 35908718 | 31.01.2022 | 31.01.2022 | ||||||||||||
0242022 | 202200957 | 37,50 | publikácia | 28.01.2022 | Raabe Slovensko s.r.o. | Bratislava Heydukova 12 | 35908718 | 07.02.2022 | 07.02.2022 | ||||||||||||
0342022 | 202201623 | 44,75 | publikácia | 14.02.2022 | RAABE Slovensko s.r.o. | Heydukova 12-14 Bratislava | 35908718 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | ||||||||||||
Mš0392022 | 202202506 | 42,95 | nové paragrafy Mš publikácia | 18.02.2022 | RAABE s.r.o. | Heydukova 12-14 Bratislava | 35908718 | 01.03.2022 | 19.05.2022 | ||||||||||||
Mš0402022 | 202202712 | 46,55 | publikácia - personálne riadenie | 21.02.2022 | RAABE s.r.o. | Heydukova 12-14 Bratislava | 35908718 | 01.03.2022 | 19.05.2022 | ||||||||||||
Mš752022 | 202204951 | 37,90 | publikácia | 02.04.2022 | RAABE sro | Bratislava | 35908718 | 04.04.2022 | 19.05.2022 | ||||||||||||
Mš922022 | 202205763 | 86,10 | publikácia | 14.04.2022 | RAABE Slovensko s.r.o. | Bratislava | 35908718 | 03.05.2022 | 20.05.2022 | ||||||||||||
Mš952022 | 202206548 | 46,95 | publikácia Mš | 25.04.2022 | RAABE Slovensko s.r.o. | Bratislava | 35908718 | 03.05.2022 | 20.05.2022 | ||||||||||||
0102022 | 202210002 | 172,98 | stojan na dezinfekciu + dávkovač dezinfekčného prostriedku | 10.01.2022 | FERLUK, s.r.o. | M.R.Štefánika 70/289 Hlohovec | 44711191 | 20.01.2022 | 31.01.2022 | ||||||||||||
Mš622022 | 202210121 | 1504,80 | hygienické potreby | 17.03.2022 | FERLUK, s.r.o. | Hlohovec | 44711191 | 22.03.2022 | 19.05.2022 | ||||||||||||
Mš692022 | 202210132 | 600,00 | hygienické a čistiace prostriedky | 24.03.2022 | FERLUK, s.r.o. | Hlohovec | 44711191 | 24.03.2022 | 19.05.2022 | ||||||||||||
Mš862022 | 202224192 | 62,94 | ESET internet security licencia na 2 roky | 11.04.2022 | ESET , spol sr.o. | Bratislava | 31333532 | 21.04.2022 | 20.05.2022 | ||||||||||||
Mš612022 | 220024085 | 314,15 | kancelárske potreby | 16.03.2022 | Lamitec, spol. s r.o. | Bratislava | 35710691 | 22.03.2022 | 19.05.2022 | ||||||||||||
Mš1122022 | 220044945 | 331,92 | kancelárske potreby | 26.05.2022 | Lamitec, spol. sro | Bratislava | 35710691 | 31.05.2022 | 31.05.2022 | ||||||||||||
ŠJ 492022 | 220101891 | 151,20 | mlieko, mliečne výrobky | 16.5.2022 | NOVOCASIN NITRA s.r.o | Cabajská 10, 95022 Nitra | 36530506 | 17.5.2022 | 27.9.2022 | ||||||||||||
ŠJ522022 | 220101972 | 111,11 | mlieko, mliečne výrobky | 23.5.2022 | NOVOCASIN NITRA s.r.o | Cabajská 10, 95022 Nitra | 36530506 | 23.5.2022 | 27.5.2022 | ||||||||||||
ŠJ552022 | 220102110 | 182,12 | mlieko, mliečne výrobky | 30.5.2022 | NOVOCASIN NITRA s.r.o | Cabajská 10, 95022 Nitra | 36530506 | 31.5.2022 | 7.11.2022 | ||||||||||||
ŠJ612022 | 220102276 | 140,34 | mlieko, mliečne výrobky | 7.6.2022 | NOVOCASIN NITRA s.r.o | Cabajská 10, 95022 Nitra | 36530506 | 7.6.2022 | 7.11.2022 | ||||||||||||
0212022 | 221101891 | 43,99 | čistenie rohoží | 26.01.2022 | CWS-boco Slovensko , s.r.o. | Bratislava | 31411045 | 02.02.2022 | 02.02.2022 | ||||||||||||
Mš682022 | 221104686 | 43,99 | rohože výmena | 22.03.2022 | CWS boco Slovensko sro | Bratislava | 31411045 | 23.03.2022 | 19.05.2022 | ||||||||||||
Mš762022 | 221107131 | 43,99 | výmena rohože | 02.04.2022 | CWS boco Slovensko s.r.o. | Bratislava | 31411045 | 04.04.2022 | 19.05.2022 | ||||||||||||
Mš932022 | 221111035 | 43,99 | rohože čistenie | 27.04.2022 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | Bratislava | 31411045 | 03.05.2022 | 20.05.2022 | ||||||||||||
Mš1102022 | 221113721 | 50,98 | rohože výmena , čistenie | 25.05.2022 | CWS-boco Slovensko, sr.o. | Bratislava | 31411045 | 27.05.2022 | 31.05.2022 | ||||||||||||
ŠJ52022 | 1112210087 | 285,27 | potraviny | 26.1.2022 | AG FOODS SK s.r.o. | Moyzesova 4/A, 90201 | 34144579 | 7.2.2022 | 17.3.2022 | ||||||||||||
ŠJ482022 | 1112210237 | 119,58 | potraviny | 5.5.2022 | AG FOODS SK s.r.o. | Moyzesova 4/A, 90201 | 34144579 | 17.5.2022 | 12.5.2022 | ||||||||||||
ŠJ5420222 | 1112210268 | 121,82 | potraviny | 27.5.2022 | AG FOODS SK s.r.o. | Moyzesova 4/A, 90201 | 34144579 | 31.5.2022 | 7.11.2022 | ||||||||||||
0312022 | 1202201300 | 55,47 | učebné pomôcky | 03.02.2022 | RAJ HOLDING s.r.o. | Stará Ľubovňa Okružná 884/72 | 47835472 | 02.02.2022 | 14.02.2022 | ||||||||||||
0022022 | 1220220195 | 58,80 | činnosť zodpovednej osoby 01/2022 | 07.01.2022 | EuroTRADING s.r.o. | Muškátová 38 Košice | 44031483 | 12.01.2022 | 31.01.2022 | ||||||||||||
