Číslo interné | Číslo FA | Celková hodnota | Popis /Predmet | Dátum | Dodávateľ/Druhá zmluvná strana | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Dátum úhrady | Dátum zverejnenia | Odberateľ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ŠJ123 | 232100275 | 148,85 | potraviny do šj | 12.1.2023 | NOVOCASING Nitra s.r.o. | Cabajská 10, 95022 Nitra | 36530506 | 31.1.2023 | ||
ŠJ223 | 2300156 | 54,54 | chlieb | 12.1.2023 | PRIMAPEK | Námestie 1. mája 98/16, 92205 Chtelnica | 51992191 | 31.1.2023 | ||
ŠJ323 | 123007594 | 264,53 | potraviny do šj | 16.1.2023 | Bidfood Slovakia s.r.o. | Piešťanská 2321/71, 91501 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM | 34152199 | 27.1.2023 | 31.1.2023 | |
ŠJ423 | 232100508 | 186,91 | potraviny do šj | 17.1.2023 | NOVOCASING Nitra s.r.o. | Cabajská 10, 95022 Nitra | 36530506 | 27.1.2023 | 31.1.2023 | |
ŠJ523 | 1112310017 | 590,93 | potraviny do šj | 17.1.2023 | AG FOODS s.r.o. | Štúrova 60/110 94901 Nitra | 34144579 | 27.1.2023 | 31.1.2023 | |
ŠJ623 | 232100555 | 78,96 | potraviny do šj | 19.1.2023 | NOVOCASING Nitra s.r.o. | Cabajská 10, 95022 Nitra | 36530506 | 27.1.2023 | 31.1.2023 | |
ŠJ723 | 232100640 | 181,68 | potraviny do šj | 23.1.2023 | NOVOCASING Nitra s.r.o. | Cabajská 10, 95022 Nitra | 36530506 | 6.2.2023 | 31.1.2023 | |
ŠJ823 | 2300361 | 177,25 | chlieb | 24.1.2023 | PRIMAPEK | Námestie 1. mája 98/16, 92205 Chtelnica | 51992191 | 6.2.2023 | 31.1.2023 | |
ŠJ923 | 230117 | 382,89 | mäso | 31.1.2023 | František Lukačik Mäso údeniny-potraviny | Bernolákova 123, 92041 Leopoldov | 30048761 | 6.2.2023 | 31.1.2023 | |
ŠJ1023 | 2220100235 | 0 | školské ovocie | 31.1.2023 | PLANTEX, s.r.o. | Veselé 417, 92208 Veselé | 34141481 | - | 31.1.2023 | |
ŠJ1123 | 32210113 | 129,14 | potraviny do šj | 1.2.2023 | NOVOCASING Nitra s.r.o. | Cabajská 10, 95022 Nitra | 36530506 | 6.2.2023 | 1.2.2023 | |
ŠJ1223 | 2300567 | 153,18 | chlieb | 2.2.2023 | PRIMAPEK | Námestie 1. mája 98/16, 92205 Chtelnica | 51992191 | 6.2.2023 | 2.2.2023 | |
ŠJ1323 | 123023820 | 431,66 | potraviny do šj | 3.2.2023 | Bidfood Slovakia s.r.o. | Piešťanská 2321/71, 91501 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM | 34152199 | 6.2.2023 | 3.2.2023 | |
ŠJ1423 | 2300519 | 414,89 | ovocie, zelenina | 6.2.2023 | Pamfruit s.r.o. | Martina Rázusa 24 Topoľčany | 51801671 | 13.2.2023 | 6.2.2023 | |
ŠJ1523 | 22230008 | 983,91 | potraviny do šj | 6.2.2023 | GRANDFOOD s.r.o. | Rišňovce 5, 95121 | 45510121 | 13.2.2023 | 6.2.2023 | |
ŠJ1623 | 2023013 | 251,83 | potraviny do šj | 7.2.2023 | Marián Chatrnuch STAVMONT | Záhradnícka 711, 92041 Leopoldov | 17543533 | 13.2.2023 | 7.2.2023 | |
ŠJ1723 | 232101080 | 0 | školké mlieko | 9.2.2023 | NOVOCASING Nitra s.r.o. | Cabajská 10, 95022 Nitra | 36530506 | 13.2.2023 | 10.2.2023 | |
ŠJ1823 | 232101373 | 167,94 | potraviny do šj | 9.2.2023 | NOVOCASING Nitra s.r.o. | Cabajská 10, 95022 Nitra | 36530506 | 13.2.2023 | 10.2.2023 | |
ŠJ1923 | 232101403 | 25,49 | potraviny do šj | 10.2.2023 | NOVOCASING Nitra s.r.o. | Cabajská 10, 95022 Nitra | 36530506 | 13.2.2023 | 10.2.2023 | |
ŠJ2023 | 123029650 | 258,28 | potraviny do šj | 10.2.2023 | Bidfood Slovakia s.r.o. | Piešťanská 2321/71, 91501 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM | 34152199 | 13.2.2023 | 10.2.2023 | |
ŠJ2123 | 2300788 | 176,53 | chlieb | 14.2.2023 | PRIMAPEK | Námestie 1. mája 98/16, 92205 Chtelnica | 51992191 | 14.2.2023 | ||
Mš12023 | 23230028 | 45,60 | dezinfekcia | 09.01.2023 | GRANDFOOD S.R.O. | Rišňovce 5 | 45510121 | 09.01.2023 | 15.02.2023 | |
Mš22023 | 351504630 | 137,37 | kresliace kartóny | 18.01.2023 | Internet-Handel, sro | Praha 5 Námestí 14. ríjna | 24141828 | 23.01.2023 | 15.02.2023 | |
Mš32023 | 22301037 | 179,28 | pripojenie k internetu 01./2023 - 12/2023 | 01.01.2023 | DATAGRAM sro | Hlohovec Hlohová 2 | 366117032 | 23.01.2023 | 15.02.2023 | |
Mš42023 | 20230011 | 240,00 | tonery | 17.01.2023 | MS data | Bratislava-Petržalka Kopčianska 2969/86 | 37411675 | 23.01.2023 | 15.02.2023 | |
Mš52023 | 20230007 | 462,96 | tonery | 17.01.2023 | RAIDEN ELECTRIC s.r.o. | Jaderná 6964/5 Trnava | 54809461 | 23.01.2023 | 15.02.2023 | |
Mš62023 | 230006631 | 58,79 | sady k tabuliam | 24.01.2023 | Lamitec ,spol. sro | Pestovateľská 9 Bratislava | 35710691 | 27.01.2023 | 15.02.2023 | |
Mš72023 | 230004928 | 138,26 | sady k tabuliam kancelárske potreby | 19.01.2023 | Lamitec, spol. sro | Pestovateľská 9 Bratislava | 35710691 | 27.01.2023 | 15.02.2023 | |
Mš82023 | 10330622023 | 182,70 | prevádzkové potreby do tried | 23.01.2023 | BONAMI.CZ, a.s. | Praha 1 Újezd 450/40 | 24230111 | 25.01.2023 | 15.02.2023 | |
Mš92023 | 1220230195 | 58,80 | činnosť zodpovednej osoby 01/2023 | 05.01.2023 | EUROTRADING s.r.o. | Košice Muškátová 38 | 44031483 | 11.01.2023 | 15.02.2023 | |
Mš102023 | 20220111 | 79,56 | pranie návlekov | 05.01.2023 | LUMA Ľuboš Janek | Hlohovec Závalie 1336/2E | 47488042 | 11.01.2023 | 15.02.2023 | |
Mš112023 | 8320340155 | 84,36 | služby telekom | 05.01.2023 | SLOVAK -Telekom a.s. | Bratislava | 35763469 | 11.01.2023 | 15.02.2023 | |
Mš122023 | 82200035533 | 1063,00 | elektrická energia preddavok 01/2023 | 05.01.2023 | Energia 2 , a.s. | Bratislava 1 | 46113177 | 11.01.2023 | 15.02.2023 | |
Mš132023 | 2003001586 | 36,68 | elektrický prietokový ohrievač vody | 12.01.2023 | Prevádzkáreň.sk | Bardejov Duklianska 16 | 52693651 | 13.01.2023 | 15.02.2023 | |
Mš142023 | 770505453 | -10,35 | zľava z poplatku vrátenie poukážok | 13.01.2023 | EDENRED Ticket Service sro | Bratislava Karadžičova 8 | 52005551 | 13.01.2023 | 15.02.2023 | |
Mš152023 | 770459580 | -1035,00 | vrátené poukážky | 13.01.2023 | Ticket Service sro | Bratislava Karadžičova 8 | 52005551 | 13.01.2023 | 15.02.2023 | |
Mš162023 | 2220085151 | -39,50 | vyúčtovanie spotreby elektrickej energie - dobropis 12/2022 | 13.01.2023 | Energia2, a.s. | Bratislava 1 Lazaretská 3a | 46113177 | 15.02.2023 | ||
Mš172023 | 8480606858 | -507,49 | vyúčtovanie spotreby plynu za rok 2022 | 13.01.2023 | SPP a.s. | Bratislava | 35815256 | 15.02.2023 | ||
Mš182023 | 8688514510 | 468,00 | zemný plyn 02/22 | 01.02.2023 | SPP a.s. | Bratislava | 35815256 | 06.02.2023 | 15.02.2023 | |
Mš192023 | 2230002324 | -338,30 | elektr. energia vyúčtovanie za 01/2023 | 08.02.2023 | Energia 2 a.s. | Bratislava | 46113177 | 15.02.2023 | ||
Mš202023 | 20230005 | 40,00 | IT servis 01/2023 | 31.01.2023 | AVACH sro | Hlohovec | 46882910 | 06.02.2023 | 15.02.2023 | |
Mš212023 | 35763469 | 84,01 | služby | 01.02.2023 | Slovak Telekom a.s. | Bratislava | 35763469 | 08.02.2023 | 15.02.2023 | |
Mš222023 | FV2023-03 | 420,00 | hudobné vystúpenie | 06.02.2023 | Zahrajko s.r.o. | Bratislava | 47133945 | 08.02.2023 | 15.02.2023 | |
Mš232023 | 1220230295 | 58,80 | činnosť zodpovednej osoby 01/2023 | 03.02.2023 | Eurotrading s.r.o. | Košice | 44031483 | 08.02.2023 | 15.02.2023 | |
Mš242023 | 231101263 | 55,66 | rohože | 25.01.2023 | CWS-boco Slovensko sro | Bratislava | 31411045 | 08.02.2023 | 15.02.2023 | |
Mš252023 | 20230054 | 177,54 | učebné pomôcky | 02.02.2023 | Rokus , s.r.o. | Prešov | 36471241 | 07.02.203 | 15.02.2023 | |
Mš262023 | 202301305 | 48,85 | pubikácia | 07.02.2023 | RAABE sro | Bratislava | 35908718 | 07.02.2023 | 15.02.2023 | |
Mš272023 | 2023/7013 | 141,48 | kontrola a servis hasiacich prístrojov | 03.02.2023 | PROXIMA s.r.o. | Bratislava | 31377661 | 13.02.2023 | 15.02.2023 | |
ŠJ2223 | 2300989 | 193,03 | chlieb | 22.2.2023 | PRIMAPEK | Námestie 1. mája 98/16, 92205 Chtelnica | 51992191 | 27.2.2023 | 22.2.2023 | |
ŠJ2323 | 23230354 | 1003,18 | potraviny do šj | 27.2.2023 | GRANDFOOD s.r.o. | Rišňovce 5 | 45510121 | 27.2.2023 | 27.2.2023 | |
ŠJ2423 | 230238 | 308,84 | mäso | 28.2.2023 | František Lukačik Mäso údeniny-potraviny | Bernolákova 123, 92041 Leopoldov | 30048761 | 28.2.2023 | 28.2.2023 | |
ŠJ2523 | 3201137 | 506,97 | ovocie, zelenina | 6.3.2023 | Pamfruit s.r.o. | Martina Rázusa 24 Topoľčany | 51801671 | 20.3.2023 | 6.3.2023 | |
ŠJ2623 | 1112300108 | 308,31 | potraviny do šj | 8.3.2023 | AG FOODS s.r.o. | Štúrova 60/110 94901 Nitra | 34144579 | 20.3.2023 | 10.3.2023 | |
ŠJ2723 | 123053619 | 164,57 | potraviny do šj | 10.3.2023 | Bidfood Slovakia s.r.o. | Piešťanská 2321/71, 91501 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM | 34152199 | 20.3.2023 | 13.3.2023 | |
ŠJ2823 | 2301375 | 137,23 | chlieb | 14.3.2023 | PRIMAPEK | Námestie 1. mája 98/16, 92205 Chtelnica | 51992191 | 20.3.2023 | 14.3.2023 | |
ŠJ2923 | 2301166 | 47,31 | chlieb | 6.3.2023 | PRIMAPEK | Námestie 1. mája 98/16, 92205 Chtelnica | 51992191 | 6.3.2023 | 20.3.2023 | |
ŠJ3023 | 2023036 | 263,29 | potraviny do šj | 12.3.2023 | Marián Chatrnuch STAVMONT | Záhradnícka 711, 92041 Leopoldov | 17543533 | 14.3.2023 | 20.3.2023 | |
ŠJ3123 | 202301 | 157,50 | ovocie, zelenina | 6.3.2023 | ZELOVOC U VIKTORA | Dolná 434, 92582 Tešedíkovo | 51636450 | 20.3.2023 | 20.3.2023 | |
ŠJ3223 | 2301576 | 121,94 | chlieb | 22.3.2023 | PRIMAPEK | Námestie 1. mája 98/16, 92205 Chtelnica | 51992191 |
zobrazené celkovo 64 x, zobrazené dnes 1 x