Číslo interné | Číslo FA | Celková hodnota | Popis /Predmet | Dátum | Dodávateľ/Druhá zmluvná strana | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Dátum úhrady | Dátum zverejnenia | Odberateľ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ŠJ123 | 232100275 | 148,85 | potraviny do šj | 12.1.2023 | NOVOCASING Nitra s.r.o. | Cabajská 10, 95022 Nitra | 36530506 | 31.1.2023 | ||
ŠJ223 | 2300156 | 54,54 | chlieb | 12.1.2023 | PRIMAPEK | Námestie 1. mája 98/16, 92205 Chtelnica | 51992191 | 31.1.2023 | ||
ŠJ323 | 123007594 | 264,53 | potraviny do šj | 16.1.2023 | Bidfood Slovakia s.r.o. | Piešťanská 2321/71, 91501 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM | 34152199 | 27.1.2023 | 31.1.2023 | |
ŠJ423 | 232100508 | 186,91 | potraviny do šj | 17.1.2023 | NOVOCASING Nitra s.r.o. | Cabajská 10, 95022 Nitra | 36530506 | 27.1.2023 | 31.1.2023 | |
ŠJ523 | 1112310017 | 590,93 | potraviny do šj | 17.1.2023 | AG FOODS s.r.o. | Štúrova 60/110 94901 Nitra | 34144579 | 27.1.2023 | 31.1.2023 | |
ŠJ623 | 232100555 | 78,96 | potraviny do šj | 19.1.2023 | NOVOCASING Nitra s.r.o. | Cabajská 10, 95022 Nitra | 36530506 | 27.1.2023 | 31.1.2023 | |
ŠJ723 | 232100640 | 181,68 | potraviny do šj | 23.1.2023 | NOVOCASING Nitra s.r.o. | Cabajská 10, 95022 Nitra | 36530506 | 6.2.2023 | 31.1.2023 | |
ŠJ823 | 2300361 | 177,25 | chlieb | 24.1.2023 | PRIMAPEK | Námestie 1. mája 98/16, 92205 Chtelnica | 51992191 | 6.2.2023 | 31.1.2023 | |
ŠJ923 | 230117 | 382,89 | mäso | 31.1.2023 | František Lukačik Mäso údeniny-potraviny | Bernolákova 123, 92041 Leopoldov | 30048761 | 6.2.2023 | 31.1.2023 | |
ŠJ1023 | 2220100235 | 0 | školské ovocie | 31.1.2023 | PLANTEX, s.r.o. | Veselé 417, 92208 Veselé | 34141481 | - | 31.1.2023 | |
ŠJ1123 | 32210113 | 129,14 | potraviny do šj | 1.2.2023 | NOVOCASING Nitra s.r.o. | Cabajská 10, 95022 Nitra | 36530506 | 6.2.2023 | 1.2.2023 | |
ŠJ1223 | 2300567 | 153,18 | chlieb | 2.2.2023 | PRIMAPEK | Námestie 1. mája 98/16, 92205 Chtelnica | 51992191 | 6.2.2023 | 2.2.2023 | |
ŠJ1323 | 123023820 | 431,66 | potraviny do šj | 3.2.2023 | Bidfood Slovakia s.r.o. | Piešťanská 2321/71, 91501 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM | 34152199 | 6.2.2023 | 3.2.2023 | |
ŠJ1423 | 2300519 | 414,89 | ovocie, zelenina | 6.2.2023 | Pamfruit s.r.o. | Martina Rázusa 24 Topoľčany | 51801671 | 6.2.2023 | ||
ŠJ1523 | 22230008 | 983,91 | potraviny do šj | 6.2.2023 | GRANDFOOD s.r.o. | Rišňovce 5, 95121 | 45510121 | 6.2.2023 | ||
zobrazené celkovo 22 x, zobrazené dnes 2 x